Penilaian Skor APGAR Pada Bayi
Skor APGAR adalah skoring yang digunakan untuk pengklasifikasian derajat keparahan asfiksia bayi.
Dalam sejarahnya metode APGAR skoring ditemukan dan diciptakan pada tahun 1952 oleh ahli anestesi asal Amerika, dr. Virginia Apgar. Metode ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bayi pada usia 1 menit dan 5 menit setelah kelahirannya.
Berikut cara pengklasifikasian skor APGAR dengan menilai dari masing-masing poin dari A (Appearance atau Warna Kulit), P (Pulse atau Denyut Jantung), G (Grimace atau Respon Refleks), A (Activity atau Aktifitas Tonus Otot) dan R (Respiratory atau Pernapasan)
Kriteria
Nilai 0 | Nilai 1 | Nilai 2 | Akronim | |
---|---|---|---|---|
Warna kulit | seluruhnya biru | warna kulit tubuh normal merah muda, tetapi tangan dan kaki kebiruan (akrosianosis) | warna kulit tubuh, tangan, dan kaki normal merah muda, tidak ada sianosis | Appearance |
Denyut jantung | tidak ada | <100 kali/menit | >100 kali/menit | Pulse |
Respons refleks | tidak ada respons terhadap stimulasi | meringis/menangis lemah ketika distimulasi | meringis/bersin/batuk saat stimulasi saluran napas | Grimace |
Tonus otot | lemah/tidak ada | sedikit gerakan | bergerak aktif | Activity |
Pernapasan | tidak ada | lemah atau tidak teratur | menangis kuat, pernapasan baik dan teratur | Respiration |
Interpretasi skor
Tes ini umumnya dilakukan pada waktu satu dan lima menit setelah kelahiran, dan dapat diulangi jika skor masih rendah.Jumlah skor | Interpretasi | Catatan[3] |
---|---|---|
7-10 | Bayi normal | |
4-6 | Agak rendah | Memerlukan tindakan medis segera seperti penyedotan lendir yang menyumbat jalan napas, atau pemberian oksigen untuk membantu bernapas. |
0-3 | Sangat rendah | Memerlukan tindakan medis yang lebih intensif |
1 komentar
mantap om
BalasHapus